İstanbul Kapalıçarşı’da altın çeyrek bugün kapanışta 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3,067,00 liradan satılırken, altın külçelerin gram fiyatı ise 24 karat dünkü kapanışa göre% 2,08 düşüşle 462,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin geçmiş ve cari kapanış fiyatları (TL) aşağıdaki gibidir:
PAZARTESİ | SALI | |||
Satın alma | Satış | Satın alma | Satış | |
24 ayar altın külçe (Gr.) | 472.00 | 472.20 | 462.20 | 462,40 |
Lira Cumhuriyeti’nin atası | 3.111,00 | 3.132,00 | 3.046,00 | 3.067,00 |
22 ayar bilezik (Gr.) | 431.00 | 435.00 | 422.00 | 426.00 |
Bijou Lira (tamamlandı) | 3.040,00 | 3.060,00 | 2.977,00 | 2.997,00 |
Yarım süsleme | 1.520,00 | 1.530.00 | 1.489,00 | 1.499,00 |
Çeyrek ıvır zıvır | 760,00 | 765.00 | 745.00 | 750.00 |
.